
Высокоэффективный жидкий стабилизатор для трубопроводной арматуры, стабилизатор олова
Обзор Описание продукта: Стабилизатор метилолова √ Международными авторитетными учреждениями признано, что метилолово, к
Описание
Базовая информация
| Модель №. | АДА-Т10 |
| Искусство | Стабилизатор |
| Смотреть | Жидкость |
| Имя | Стабилизатор метилолова |
| Альтернативное название | Метилциннмеркаптид |
| точка кипения | 515,6 ± 60,0 °С при 760 мм рт. ст. |
| точка возгорания | 265,6 ± 32,9 °С |
| Пса | 103.20000 |
| Журнал | 12.82 |
| Давление газа | 0,0 ± 1,3 мм рт.ст. при 25 °C |
| Молекулярная масса | 555.555.422 |
| Точное качество | 556.170288 |
| Приложение | Используется в качестве термостабилизатора при переработке ПВХ. |
| Транспортный пакет | 200 кг/барабан, 16 тонн/20 FCL или по запросу |
| Спецификация | 200 кг/барабан, 16 тонн/20 FCL или по запросу |
| товарный знак | ЭХОС |
| Источник | Шаньдун, Китай |
| Производственная мощность | 1000 тонн/тонн в месяц 50 тонн/день |
Описание продукта
Стабилизатор метилолова√ Международными авторитетными учреждениями признано, что метилолово в качестве органического оловянного термостабилизатора имеет очень высокую начальную стабильность, отличную окраску и нетоксично. Это самый мощный термостабилизатор из пластика (ПВХ). Параметры продукта
| Статья | Индекс |
| Смотреть | прозрачная прозрачная жидкость |
| Цвет (номер Pt-Co) ≤ | 50 ГБ/T1664 |
| Плотность (25°С) г/см3 | 1,18 ± 0,01 |
| Вязкость (25 ºC) мПа·с | 45 – 75 |
| Содержание олова (%) | 19,0 ± 0,2 |





Пред: Пена ПВХ Пена Кикер Барий Цинк Термостабилизатор ПВХ Комплексный стабилизатор Ba-Zn
Следующий: Нетоксичный стабилизатор метилолова
Наш контакт
Отправить сейчас





